Popis
EUR UK |
S 10 |
M 12 |
L 14 |
XL 16 |
XXL 18 |
šírka ramená | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
šírka prsia | 44 | 46.5 | 49 | 51.5 | 54 |
šírka pás | 36 | 38.5 | 41 | 43.5 | 46 |
šírka boky | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 |
dĺžka rukáva | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
dĺžka šiat | 104 | 104.5 | 105 | 105.5 | 106 |
Rozmery merané na ležato [share]
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.