Popis
EUR UK |
S 10 |
M 12 |
L 14 |
XL 16 |
Ramená: | 33 | 35 | 37 | 39 |
Prsia: | 42 | 44 | 46 | 48 |
Pás: | 35 | 37 | 39 | 41 |
Spodok: | 41 | 43 | 46 | 48 |
šírka manžety: | 12 | 13 | 13,5 | 14 |
dĺžka rukávu: | 22 | 23 | 24 | 25 |
celková dĺžka: | 58 | 60 | 61 | 62 |
Rozmery merané na ležato [share]
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.